114 7th Avenue $1,065 • 3 Bed • 2 Bath
120 Niagara Street $1,960 • 4 Bed • 2 Bath
122 Niagara Street $1,960 • 4 Bed • 2 Bath
204 E Grand Avenue #407 1 Bed • 1 Bath
204 E Grand Avenue #506 $1,190 • 1 Bed • 1 Bath
211 8th Avenue $1,376 • 4 Bed • 1 Bath
214 Chippewa Street #1 $2,380 • 4 Bed • 2.5 Bath
214 Chippewa Street #3 $1,250 • 2 Bed • 2.5 Bath
222 Chippewa Street #1 $2,380 • 4 Bed • 2.5 Bath
222 Chippewa Street #3 $1,250 • 2 Bed • 2.5 Bath
222 Chippewa Street #4 $2,380 • 4 Bed • 2.5 Bath
230 Chippewa Street #1 $2,380 • 4 Bed • 2.5 Bath
230 Chippewa Street #3 $1,250 • 2 Bed • 2.5 Bath
230 Chippewa Street #4 $2,380 • 4 Bed • 2.5 Bath
233 Hudson Street #2 $667 • 1 Bed • 1 Bath
235 Hudson Street $1,508 • 4 Bed • 1.5 Bath
238 1/2 Chippewa Street $876 • 2 Bed • 1 Bath
304 1/2 5th Avenue $1,083 • 3 Bed • 1.5 Bath
308 Chippewa Street #1 $1,278 • 2 Bed • 1 Bath
308 Chippewa Street #2 $1,794 • 3 Bed • 2 Bath
308 Chippewa Street #4 $2,320 • 4 Bed • 1 Bath
308 Chippewa Street #5 $1,794 • 3 Bed • 2 Bath
308 Chippewa Street #6 $1,278 • 2 Bed • 1 Bath
316 4th Avenue #C $553 • 1 Bed • 1 Bath
316 9th Avenue $1,424 • 4 Bed • 2 Bath
318 8th Avenue $1,488 • 4 Bed • 1.5 Bath
320 Graham Avenue #106 $927 • 1 Bed • 1 Bath
320 Graham Avenue #215 $798 • 1 Bed • 1 Bath
322 Chippewa Street #3 $2,320 • 4 Bed • 1 Bath
326 4th Avenue #A $1,484 • 4 Bed • 1 Bath
326 4th Avenue #C $662 • 2 Bed • 1 Bath
326 4th Avenue #D $978 • 3 Bed • 1 Bath
327 Niagara Street #2 $561 • 1 Bed • 1 Bath
327 Niagara Street #3 $726 • 2 Bed • 1 Bath
327 Niagara Street #4 $544 • 1 Bed • 1 Bath
328 1/2 Broadway Street $1,590 • 3 Bed • 1 Bath
328 Broadway Street $1,590 • 3 Bed • 1 Bath
332 Chippewa Street $2,202 • 6 Bed • 2.5 Bath
410 1st Avenue $1,612 • 4 Bed • 2 Bath
412 1st Avenue $1,620 • 4 Bed • 1 Bath
420 1/2 S Barstow Street #1 $722 • 2 Bed • 1 Bath
420 1/2 S Barstow Street #4 $590 • 1 Bed • 1 Bath
420 1/2 S Barstow Street #6 $469 • 1 Bed • 1 Bath
422 Broadway Street $2,172 • 6 Bed • 1 Bath
425 1/2 Niagara Street $519 • 1 Bed • 1 Bath
425 Niagara Street $1,190 • 3 Bed • 1 Bath
440 Chippewa Street $1,224 • 3 Bed • 1 Bath
444 Chippewa Street $1,376 • 4 Bed • 1 Bath
509 S Barstow Street #2 $855 • 1 Bed • 1 Bath
509 S Barstow Street #11 $906 • 1 Bed • 1 Bath
510 1st Avenue $1,632 • 4 Bed • 2 Bath
524 1st Avenue $1,632 • 4 Bed • 1 Bath
527 Niagara Street #1 $1,158 • 3 Bed • 1 Bath
527 Niagara Street #2 $714 • 2 Bed • 1 Bath
527 Niagara Street #3 $942 • 3 Bed • 1 Bath
534 Chippewa Street #1 $1,104 • 3 Bed • 1 Bath
534 Chippewa Street #2 $1,038 • 3 Bed • 1 Bath
609 Water Street $972 • 3 Bed • 1 Bath
610 5th Avenue #1 $750 • 2 Bed • 1 Bath
610 5th Avenue #2 $750 • 2 Bed • 1 Bath
610 5th Avenue #5 $756 • 2 Bed • 1 Bath
612 Menomonie Street #1 $2,152 • 4 Bed • 2 Bath
612 Menomonie Street #2 $2,152 • 4 Bed • 2 Bath
612 Menomonie Street #4 $2,152 • 4 Bed • 2 Bath
615 6th Avenue $1,164 • 3 Bed • 1 Bath
617 Niagara Street $1,950 • 6 Bed • 2 Bath
619 Water Street $1,524 • 4 Bed • 2 Bath
620 Menomonie Street $1,520 • 4 Bed • 1 Bath
621 1/2 Water Street $1,296 • 4 Bed • 1 Bath
626 1/2 Menomonie Street $1,276 • 4 Bed • 1 Bath
626 Menomonie Street $1,404 • 4 Bed • 1 Bath
631 Water Street $1,568 • 4 Bed • 1 Bath
632 Menomonie Street $1,444 • 4 Bed • 1 Bath
633 Water Street $1,524 • 4 Bed • 1 Bath
639 1/2 Water Street $504 • 1 Bed • 1 Bath
639 Water Street $966 • 2 Bed • 1 Bath
701 1/2 Water Street $942 • 3 Bed • 1 Bath
701 Water Street $1,324 • 4 Bed • 1 Bath
707 Water Street $2,046 • 6 Bed • 2 Bath
713 1/2 Broadway Street $493 • Studio Bed • 1 Bath
715 S Barstow Street #112 $1,350 • 1 Bed • Bath
715 S Barstow Street #114 $1,300 • 1 Bed • Bath
716 7th Avenue $1,680 • 4 Bed • 1 Bath
717 1/2 Water Street $810 • 2 Bed • 1 Bath
717 Water Street $1,215 • 3 Bed • 1 Bath
719 Water Street $1,215 • 3 Bed • 1 Bath
727 Water Street $1,053 • 3 Bed • 1 Bath
740 Water Street $1,428 • 4 Bed • 1 Bath
801 Graham Avenue $1,985 • 5 Bed • 1.5 Bath
802 1/2 S Barstow Street $746 • 2 Bed • 1 Bath
805 Graham Avenue $1,484 • 4 Bed • 2 Bath
811 Chippewa Street #1 $2,132 • 4 Bed • 2 Bath
811 Chippewa Street #2 $2,132 • 4 Bed • 2 Bath
811 Chippewa Street #4 $2,132 • 4 Bed • 2 Bath
818 S Barstow Street #3 $1,372 • 4 Bed • 1 Bath
820 S Barstow Street #1 $774 • 2 Bed • 1 Bath
820 S Barstow Street #4 $516 • 1 Bed • 1 Bath
820 S Barstow Street #5 $497 • 1 Bed • 1 Bath
832 Menomonie Street $1,468 • 4 Bed • 1 Bath
902 S Barstow Street $2,040 • 5 Bed • 2 Bath
903 1/2 Graham Avenue $646 • 2 Bed • 2 Bath
903 Graham Avenue $1,230 • 3 Bed • 1 Bath
915 1/2 5th Avenue $1,194 • 3 Bed • 1 Bath
940 Water Street $1,765 • 5 Bed • 1 Bath
1010 1/2 Graham Avenue $726 • 2 Bed • 1 Bath
1010 Graham Avenue $1,026 • 3 Bed • 1 Bath
1329 State Street #2 $1,089 • 3 Bed • 2 Bath
1329 State Street #3 $1,089 • 3 Bed • 1 Bath
1329 State Street #4 $1,104 • 3 Bed • 2 Bath