234 Broadway Street $2,358 • 6 Bed • 2.5 Bath
309 3rd Avenue $2,352 • 6 Bed • 2 Bath
322 Chippewa Street #1 $2,900 • 5 Bed • 2 Bath
322 Chippewa Street #4 $2,900 • 5 Bed • 2 Bath
332 Chippewa Street $2,202 • 6 Bed • 2.5 Bath
422 Broadway Street $2,172 • 5 Bed • 1 Bath
537 Broadway Street $2,520 • 6 Bed • 2 Bath
617 Niagara Street $1,950 • 6 Bed • 2 Bath
707 Water Street $2,046 • 6 Bed • 2 Bath
720 3rd Avenue $2,202 • 6 Bed • 2 Bath
801 Graham Avenue $1,985 • 5 Bed • 1.5 Bath
809 Graham Avenue $2,776 • 8 Bed • 2 Bath
816 Menomonie Street $2,226 • 7 Bed • 2 Bath
824 Niagara Street $4,300 • 10 Bed • 3 Bath
902 S Barstow Street $2,040 • 5 Bed • 2 Bath
904 Graham Avenue $2,944 • 8 Bed • 2 Bath